Points use the UCAS Tariff published by UCAS. Many universities make offers in grades (e.g. AAB) rather than points, so check each course.
| Qualification | Grade | Points |
|---|---|---|
| A level | A* | 56 |
| A level | A | 48 |
| A level | B | 40 |
| A level | C | 32 |
| A level | D | 24 |
| A level | E | 16 |
| AS level | A | 20 |
| AS level | B | 16 |
| AS level | C | 12 |
| AS level | D | 10 |
| AS level | E | 6 |
| EPQ | A* | 28 |
| EPQ | A | 24 |
| EPQ | B | 20 |
| EPQ | C | 16 |
| EPQ | D | 12 |
| EPQ | E | 8 |
| Scottish Higher | A | 33 |
| Scottish Higher | B | 27 |
| Scottish Higher | C | 21 |
| Scottish Higher | D | 15 |
| Scottish Advanced Higher | A | 56 |
| Scottish Advanced Higher | B | 48 |
| Scottish Advanced Higher | C | 40 |
| Scottish Advanced Higher | D | 32 |
Find a school: schools in England directory (Ofsted inspections, pupils and contact details).
Also: degree classification calculator · Australia · Canada · US GPA.
Related guides
FAQ
How many UCAS points is an A*?
An A* at A level is worth 56 Tariff points; an A is 48.
Is the EPQ worth UCAS points?
Yes, an A* in the Extended Project is 28 points.